【ヴィクトリアマイル2025出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
ヴィクトリアマイル2024年は14人気テンハッピーローズが制覇。2着には4人気フィアスプライド、3着には1人気マスクトディーヴァが入りました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アスコリピチェーノ | C・ルメール | ノーザンF天栄 | 
| アドマイヤマツリ | 田辺裕信 | 今走なし | 
| アリスヴェリテ | 池添謙一 | 今走なし | 
| アルジーヌ | D・レーン | 今走なし | 
| クイーンズウォーク | 川田将雅 | ノーザンFしがらき | 
| クリスマスパレード | 石川裕紀人 | ノーザンF天栄 | 
| サフィラ | 松山弘平 | ノーザンFしがらき | 
| シランケド | M・デムーロ | チャンピオンヒルズ | 
| シングザットソング | 斎藤新 | 社台ファーム鈴鹿 | 
| シンリョクカ | 木幡初也 | KSトレーニング | 
| ステレンボッシュ | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 | 
| ソーダズリング | 坂井瑠星 | 今走なし | 
| ビヨンドザヴァレー | 菱田裕二 | 今走なし | 
| ボンドガール | 武豊 | 今走なし | 
| マサノカナリア | 横山典弘 | チャンピオンヒルズ | 
| ミアネーロ | M・ディー | ノーザンF天栄 | 
| ラヴェル | 津村明秀 | ノーザンFしがらき | 
| ワイドラトゥール | 北村友一 | 吉澤S-WEST | 
【ヴィクトリアマイル2024出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
ヴィクトリアマイル2023年は4人気ソングラインが制覇。2着には3人気ソダシ。3着には1人気スターズオンアースが入りました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| ウンブライル | 川田将雅 | ノーザンF天栄 | 
| キタウイング | 杉原誠人 | 今走なし | 
| コンクシェル | 岩田望来 | 大山ヒルズ | 
| サウンドビバーチェ | 松山弘平 | チャンピオンヒルズ | 
| スタニングローズ | 西村淳也 | ノーザンFしがらき | 
| テンハッピーローズ | 津村明秀 | 山岡トレセン | 
| ドゥアイズ | 鮫島克駿 | ノーザンFしがらき | 
| ナミュール | 武豊 | ノーザンFしがらき | 
| ハーパー | 池添謙一 | ノーザンFしがらき | 
| フィアスプライド | C・ルメール | ミッドウェイF | 
| フィールシンパシー | 横山琉人 | 今走なし | 
| マスクトディーヴァ | J・モレイラ | 山元トレセン | 
| モリアーナ | 横山典弘 | 今走なし | 
| ライラック | 戸崎圭太 | 吉澤S-EAST | 
| ルージュリナージュ | 横山和生 | 松風馬事センター | 
【ヴィクトリアマイル2023出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2022年は1人気レイパパレが12着大敗。4人気ソダシが制覇。2着には3人気ファインルージュ。3着には6人気レシステンシアが入っています。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アンドヴァラナウト | 吉田隼人 | ノーザンFしがらき | 
| イズジョーノキセキ | 岩田康誠 | 宇治田原優駿S | 
| クリノプレミアム | 松岡正海 | 今走なし | 
| サウンドビバーチェ | 松山弘平 | チャンピオンヒルズ | 
| サブライムアンセム | 三浦皇成 | ノーザンFしがらき | 
| スタニングローズ | 坂井瑠星 | ノーザンFしがらき | 
| スターズオンアース | C・ルメール | 山元トレセン | 
| ステラリア | 団野大成 | 今走なし | 
| ソダシ | D・レーン | ノーザンFしがらき | 
| ソングライン | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 | 
| ディヴィーナ | M・デムーロ | 今走なし | 
| ナミュール | 横山武史 | ノーザンFしがらき | 
| ナムラクレア | 浜中俊 | チャンピオンヒルズ | 
| ララクリスティーヌ | 菅原明良 | チャンピオンヒルズ | 
| ルージュスティリア | 川田将雅 | 吉澤S-WEST | 
| ロータスランド | 横山典弘 | チャンピオンヒルズ | 
【ヴィクトリアマイル2022出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2021年は1人気グランアレグリアが4馬身差の圧勝。2着には10人気ランブリングアレー。3着には5人気マジックキャッスルが入りやや波乱となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アカイイト | 幸英明 | 大山ヒルズ | 
| アブレイズ | 菅原明良 | 今走なし | 
| アンドヴァラナウト | 福永祐一 | ノーザンFしがらき | 
| クリノプレミアム | 松岡正海 | 今走なし | 
| シャドウディーヴァ | 坂井瑠星 | ノーザンFしがらき | 
| ソダシ | 吉田隼人 | ノーザンFしがらき | 
| ソングライン | 池添謙一 | ノーザンF天栄 | 
| デアリングタクト | 松山弘平 | チャンピオンヒル | 
| ディヴィーナ | 武豊 | ノーザンFしがらき | 
| デゼル | 藤岡康太 | 今走なし | 
| テルツェット | レーン | ノーザンF天栄 | 
| ファインルージュ | ルメール | ノーザンF天栄 | 
| マジックキャッスル | 戸崎圭太 | 今走なし | 
| ミスニューヨーク | デムーロ | 宇治田原優駿S | 
| メイショウミモザ | 鮫島克駿 | 今走なし | 
| レイパパレ | 川田将雅 | ノーザンFしがらき | 
| レシステンシア | 横山武史 | ノーザンFしがらき | 
| ローザノワール | 田中勝春 | チャンピオンヒル | 
【ヴィクトリアマイル2021出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2020年は1人気アーモンドアイが他を寄せ付けず4馬身差の圧勝。2着には重賞でも好調だった4人気サウンドキアラが入りました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アフランシール | 大野拓弥 | 今走なし | 
| イベリス | 酒井学 | 大山ヒルズ | 
| クリスティ | 斎藤新 | チャンピオンヒル | 
| グランアレグリア | ルメール | ノーザンF天栄 | 
| サウンドキアラ | 松山弘平 | チャンピオンヒル | 
| シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 今走なし | 
| スマイルカナ | 柴田大知 | 今走なし | 
| ダノンファンタジー | 藤岡佑介 | ノーザンFしがらき | 
| テルツェット | デムーロ | ノーザンF天栄 | 
| ディアンドル | 団野大成 | 今走なし | 
| デゼル | 川田将雅 | 今走なし | 
| プールヴィル | 三浦皇成 | 今走なし | 
| マジックキャッスル | 戸崎圭太 | 今走なし | 
| マルターズディオサ | 田辺裕信 | 今走なし | 
| ランブリングアレー | 吉田隼人 | グリーンウッド | 
| リアアメリア | 福永祐一 | ノーザンFしがらき | 
| レシステンシア | 武豊 | ノーザンFしがらき | 
| レッドベルディエス | 石橋脩 | ノーザンF天栄 | 
【ヴィクトリアマイル2020出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
昨年は成長を見せたノームコアと好騎乗を見せたレーン騎手が制覇。
実績馬の2頭が馬券外となり高配当。
今年は、ドバイを使えなかったアーモンドアイが登場です。
https://youtu.be/vtj9zFZ4Ors
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アーモンドアイ | ルメール | ノーザンF天栄 | 
| アルーシャ | 北村宏司 | ノーザンF天栄 | 
| コントラチェック | 武豊 | ノーザンF天栄 | 
| サウンドキアラ | 松山弘平 | 宇治田原優駿S | 
| サトノガーネット | 吉田豊 | 吉澤S-WEST | 
| シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 今走なし | 
| シャドウディーヴァ | 池添謙一 | 今走なし | 
| スカーレットカラー | 石橋脩 | 今走なし | 
| セラピア | 田辺裕信 | 山元トレセン | 
| ダノンファンタジー | 川田将雅 | 今走なし | 
| ディメンシオン | 松田大作 | 今走なし | 
| トーセンブレス | 柴田善臣 | 山元トレセン | 
| トロワゼトワル | 三浦皇成 | 今走なし | 
| ノームコア | 横山典弘 | ノーザンF天栄 | 
| ビーチサンバ | 福永祐一 | 今走なし | 
| プリモシーン | レーン | ノーザンF天栄 | 
| メジェールスー | 岡田祥嗣 | 今走なし | 
| ラヴズオンリーユー | デムーロ | ノーザンFしがらき | 
【ヴィクトリアマイル2019出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
牡馬相手でも堂々の競馬を見せるアエロリットは海外遠征でどうなったか。
そして前哨戦で良いところが無かったラッキーライラックもやや心細い。
今年は実績馬が不安を抱えており、伏兵にも出番があるメンバー構成。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アエロリット | 横山典弘 | ノーザンF天栄 | 
| アマルフィコースト | 坂井瑠星 | グリーンウッド | 
| カンタービレ | デムーロ | 今走なし | 
| クロコスミア | 戸崎圭太 | 今走なし | 
| サウンドキアラ | 田辺裕信 | 今走なし | 
| サトノワルキューレ | 内田博幸 | 今走なし | 
| ソウルスターリング | 武豊 | 山元トレセン | 
| デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 今走なし | 
| ノームコア | レーン | ノーザンF天栄 | 
| プリモシーン | 福永祐一 | ノーザンF天栄 | 
| フロンテアクイーン | 三浦皇成 | 今走なし | 
| ミエノサクシード | 川島信二 | ヒイラギawaji | 
| ミッキーチャーム | 川田将雅 | 今走なし | 
| メイショウオワラ | 秋山真一郎 | 今走なし | 
| ラッキーライラック | 石橋脩 | ノーザンFしがらき | 
| レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 今走なし | 
| レッドオルガ | 北村友一 | ノーザンFしがらき | 
| ワントゥワン | 中谷雄太 | 今走なし | 
【ヴィクトリアマイル2018出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
成長著しく重賞制覇を果たしたリスグラシューが主役。
アドマイヤリードやミスパンテール、アエロリットなどが参戦。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アエロリット | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 | 
| アドマイヤリード | デムーロ | 今走なし | 
| エテルナミノル | 四位洋文 | 今走なし | 
| カワキタエンカ | 大野拓弥 | 今走なし | 
| クインズミラーグロ | 藤岡康太 | 今走なし | 
| ジュールポレール | 幸英明 | 今走なし | 
| ソウルスターリング | ルメール | 今走なし | 
| デアレガーロ | 池添謙一 | ノーザンF天栄 | 
| デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 今走なし | 
| ミスパンテール | 横山典弘 | 今走なし | 
| メイズオブオナー | 福永祐一 | ケイアイF千葉 | 
| ラビットラン | 川田将雅 | 今走なし | 
| リエノテソーロ | 吉田隼人 | 大東牧場 | 
| リスグラシュー | 武豊 | ノーザンFしがらき | 
| レーヌミノル | 和田竜二 | 宇治田原優駿S | 
| レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 今走なし | 
| レッドアヴァンセ | 北村友一 | 今走なし | 
| ワントゥワン | 藤岡佑介 | 今走なし | 
【正しい競馬予想サイトの使い方】
競馬予想サイトを使ったけど、思ったほど稼げなかった。
危険な思いをしただけだった。
そんな経験はありませんか。
私、柳生は、競馬予想10年ほどやっておりますが、競馬予想サイトでも予想を出していた経験があります。
競馬予想サイトには、もちろん悪質なところも存在しましたが、良質なところでも、いろいろと得意不得意がありました。
それを知らずに使うのは非常にもったいないことです。
サイトの得意不得意を知らないのは、パスタが美味しいイタリアンに入店したのに、店主が苦手なピザを注文しているようなもの。
まずは、各サイトの実績データを調査し、各サイトの得意分野で活用するのが得策ではないかと考えます。
また、LINEで、このような質問頂くことがありますが、
「50万程稼ぎたかったのに、5万しか稼げなかった。これは詐欺なのでしょうか?」
これには2つの解答があります。
①詐欺サイトに参加した。
②少額でコツコツ稼ぐの得意なサイトなのに、そのサイトに高額回収を期待した。
まず、①のパターンは残念としか言いようがありませんが、もっと活用できるのが②のパターン。
そもそも高額を当てる気がないのに、それをこっちが勝手に求めていたということです。
各競馬サイトの傾向を知ることで、このトラブルは解消できるのではないでしょうか。
【注意事項】
最近、口コミサイトや検証系サイトで高評価だったのですが、このサイトはどうですか?と質問を頂きますが、もう口コミサイトを信用するのは辞めましょう。ネット検索で上位に出てくるものは全て業者作成です。的中した部分を切り取っていたり、口コミもバイトが大量に記載しています。これは競馬サイトのみならず、健康食品や化粧品でも同じですね。真実については柳生も自分で確認させて頂きますので、もしも心配なサイトに出会った場合はお気軽にLINE下さい。
では私の調査ではありますが予想は結果論でギャンブルだけが残りますので、競馬新聞で得れない情報をいかに無料で手に入れて、自分の予想の武器にするかが大事かなと考えます。まずは初心者向けではありますが、トレセン情報が掲載されているものがございますので一読はしてから毎週レースに向かうのが理想かなと思います。
【初心者向け】競馬専門紙に載らない情報

競馬専門紙は500円程でスポーツ紙に比べて非常に高いです。
ただその分データなど情報量は多いですが、各馬の良い情報がメインでの掲載となります。
実際は馬が仕上がって無かった場合でも厩舎との関係もあるので正直に記載はできません。
無料で毎週重賞のトレセン(馬がレース前に調整する場所)情報を無料でまとめてくれるコーナーがあるサイトがございます。

日経新春杯では55キロでのハンデを貰っており2番人気推されていたハーツコンチェルトですが4角2番手でも伸びずに離れた4着と敗戦。
この馬は正確な情報さえわかっていれば全く買う必要のない馬でした。
こんなに馬がズブくなり変わってしまっていても競馬専門紙では「入念に乗り込んで気配は上向き」と記載されます。
競馬に詳しくない方は疑いもせず競馬専門紙のコメントを鵜呑みにしてしまうために人気でも好走率の低い馬を買わされてしまいます。
初心者の方で重賞レースの馬券を買うという方は無料ですので正確な情報を少しでも手に入れて勝負されるのが良いかと思います。
⇒コチラから無料登録で毎週重賞のトレセン情報を確認できます
*メール登録後にログイン情報が届きそこからログインして「トレセンリアルレポート」と言うコーナーにございます。
【今週の外厩過去データ該当馬はコレ!】
「稼ぐ情報 競馬データ検証」をご覧頂きありがとうございます。
サイト運営者の「柳生」です。
こちらのサイト内では、主にGⅠレースでの、
・出走予定馬
・想定騎手
・外厩情報
をまとめております。
競馬予想に関しては10年ほどになりますが、競馬予想専門サイトで予想を担当するなど行っておりましたが、どうしても複数の予想家の意見でのサイト掲載になるため、個人の予想と異なる見解での発表が行われることがありました。
そこで、外厩に特化して、過去データから該当する馬のみを配信できるLINE配信(無料)を個人で行うようになりました。
それにあわせ、過去行っていた予想ブログなども一新し、こちらの「稼ぐ情報 競馬データ検証」を開設いたしました。
近年は、ステップレースを使わずに、放牧(外厩)⇒本番という形が主流となってきております。
予想する中で、外厩情報は欠かせない情報であると考えますが、いかがでしょうか?
柳生のLINEでは、毎週の重賞レースから狙える外厩馬やデータ検証結果などをお送りしております。
外厩ではどの馬が狙い目なのか興味がある方は、是非一緒に競馬予想を行っていきましょう。
▼今週の狙える外厩馬はコチラ▼

このような形で週末出走馬が決定いたしましたらレース前日19時前に、

過去外厩データ該当馬をお送りさせて頂きます。
 
   








