【関屋記念2024出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2023年関屋記念は4人気アヴェラーレが勝利。2人気ディヴィーナが2着。6人気ラインベックが3着に入りました。1人気ララクリスティーヌは9着に敗れています。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
アスクコンナモンダ | 津村明秀 | チャンピオンヒルズ |
オニャンコポン | 菅原明良 | 社台ファーム |
グランデマーレ | 田辺裕信 | ノーザンFしがらき |
コレペティトール | 石川裕紀人 | 大山ヒルズ |
サクラトゥジュール | 佐々木大輔 | チャンピオンヒルズ |
サンライズロナウド | 横山典弘 | ノーザンFしがらき |
ジュンブロッサム | 戸崎圭太 | ノーザンFしがらき |
タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 | 今走なし |
ダディーズビビッド | 丸山元気 | キャニオンF土山 |
ディオ | 岩田康誠 | チャンピオンヒルズ |
ディスペランツァ | M・デムーロ | チャンピオンヒルズ |
トゥードジボン | 松山弘平 | 今走なし |
パラレルヴィジョン | 三浦皇成 | ノーザンF天栄 |
プレサージュリフト | C・ルメール | ノーザンF天栄 |
メイショウシンタケ | 泉谷楓真 | グリーンウッド |
ラインベック | 荻野極 | ノーザンFしがらき |
ロジリオン | 永野猛蔵 | Tomorrow |
ワールドウインズ | 松岡正海 | 宇治田原優駿S |
【関屋記念2023出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2022年は1人気ウインカーネリアンが制覇。2着には12人気シュリ。3着には2人気ダノンザキッドが入りました。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
アヴェラーレ | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 |
アナザーリリック | 津村明秀 | ノーザンF天栄 |
カワキタレブリー | 菱田裕二 | 三重ホースTC |
コンシリエーレ | 丸山元気 | ノーザンF天栄 |
サクラトゥジュール | 田辺裕信 | チャンピオンヒルズ |
セルバーグ | 吉田豊 | 今走なし |
ディヴィーナ | M・デムーロ | 今走なし |
ノルカソルカ | 小林脩斗 | グリーンウッド |
ビューティフルデイ | 三浦皇成 | 今走なし |
フィアスプライド | 北村宏司 | 今走なし |
フォルコメン | 大野拓弥 | 山元トレセン |
フラーズダルム | 木幡巧也 | ノーザンFしがらき |
ミッキーブリランテ | 丸田恭介 | 今走なし |
メイショウシンタケ | 浜中俊 | 今走なし |
ラインベック | 石橋脩 | ノーザンFしがらき |
ララクリスティーヌ | 菅原明良 | チャンピオンヒルズ |
ロータスランド | 内田博幸 | チャンピオンヒルズ |
【関屋記念2022出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2021年は4人気ロータスランドが1着。6人気カラテが2着。1人気のソングラインは3着に敗れました。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
イルーシヴパンサー | 岩田望来 | 山元トレセン |
ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 今走なし |
エアファンディタ | 田辺裕信 | ノーザンFしがらき |
エンデュミオン | 秋山真一郎 | チャンピオンヒル |
ゴールデンシロップ | デムーロ | ダーレージャパン |
ザダル | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 |
シュリ | 津村明秀 | 大山ヒルズ |
スカイグルーヴ | ルメール | ノーザンF天栄 |
ダノンザキッド | 川田将雅 | ノーザンFしがらき |
ディヴィーナ | 武豊 | ノーザンFしがらき |
ピースワンパラディ | 柴田善臣 | 松風馬事センター |
リアアメリア | 菅原明良 | ノーザンFしがらき |
レッドライデン | 吉田豊 | 今走なし |
ワールドバローズ | 和田竜二 | チャンピオンヒル |
【関屋記念2021出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2020年は4人気サトノアーサーが制覇。2着には8人気のトロワゼトワルが入りました。1人気アンドラステは3着に入っています。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
アトミックフォース | 武藤雅 | 山元トレセン |
アンドラステ | 岩田望来 | 今走なし |
カラテ | 菅原明良 | 松風馬事センター |
グランデマーレ | 藤岡佑介 | ノーザンFしがらき |
クリスティ | デムーロ | チャンピオンヒル |
サトノアーサー | 戸崎圭太 | ノーザンFしがらき |
シャドウディーヴァ | 福永祐一 | ノーザンFしがらき |
ソッサスブレイ | 柴田大知 | 今走なし |
ソングライン | 池添謙一 | ノーザンF天栄 |
パクスアメリカーナ | 内田博幸 | チャンピオンヒル |
ハッピーアワー | 丸田恭介 | 今走なし |
ブランノワール | 丸山元気 | ノーザンFしがらき |
プールヴィル | 三浦皇成 | グリーンウッド |
ベストアクター | 柴田善臣 | 山元トレセン |
マイスタイル | 横山典弘 | チャンピオンヒル |
ミラアイトーン | 津村明秀 | エスティF小見川 |
ラセット | 秋山真一郎 | 信楽牧場 |
ロータスランド | 田辺裕信 | 今走なし |
【関屋記念2020出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2019年は1人気ミッキーグローリーが人気に応えて勝利。その後には6人気、4人気が続きました。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
アストラエンブレム | 北村宏司 | ノーザンF天栄 |
アンドラステ | 岩田望来 | グリーンウッド |
エントシャイデン | 川須栄彦 | 今走なし |
クリノガウディー | 横山典弘 | 今走なし |
グルーヴィット | デムーロ | ノーザンFしがらき |
サトノアーサー | 戸崎圭太 | ノーザンFしがらき |
ジャンダルム | 藤井勘一郎 | 大山ヒルズ |
トロワゼトワル | 三浦皇成 | グリーンウッド |
ドーヴァー | 田辺裕信 | ミッドウェイF |
ハーレムライン | 木幡巧也 | 山元トレセン |
ブラックムーン | 吉田豊 | 今走なし |
プリモシーン | 福永祐一 | ノーザンF天栄 |
プロディガルサン | 丸山元気 | 今走なし |
ペプチドバンブー | 津村明秀 | 今走なし |
ミッキーブリランテ | 岩田康誠 | 今走なし |
ミラアイトーン | 横山和生 | 今走なし |
メイケイダイハード | 石橋脩 | 今走なし |
メイショウグロッケ | 柴田善臣 | 宇治田原優駿S |
【関屋記念2019出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2018年は1人気プリモシーンが3歳牝馬ながら制覇。2着は5人気、3着は3人気と比較的人気での決着です。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
エントシャイデン | 中谷雄太 | 今走なし |
オールフォーラヴ | 和田竜二 | 今走なし |
ケイデンスコール | 石橋脩 | 今走なし |
サラキア | 丸山元気 | ノーザンFしがらき |
サンマルティン | 津村明秀 | ノーザンF天栄 |
ソーグリッタリング | 浜中俊 | グリーンウッド |
ディメンシオン | 戸崎圭太 | 吉澤S-WEST |
トミケンキルカス | 柴田大知 | ブルーステーブル |
ハーレムライン | 木幡巧也 | 松風馬事センター |
ファストアプローチ | 木幡育也 | ミホ分場 |
フローレスマジック | 三浦皇成 | ノーザンF天栄 |
マイネルアウラート | 野中悠太郎 | ビッグレッドF鉾田 |
ミエノサクシード | 川島信二 | 今走なし |
ミッキーグローリー | ルメール | ノーザンF天栄 |
ヤングマンパワー | 武藤雅 | ノーザンF天栄 |
リライアブルエース | 吉田豊 | 今走なし |
ロードクエスト | デムーロ | 今走なし |
ロシュフォール | 田辺裕信 | ノーザンF天栄 |
【関屋記念2018出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2017年は7人気のマルターズアポジーが逃げ切り。2着には2番手にいたウインガニオン。3着には4番手にいたダノンリバティが入り、前の決着となりました。
出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
---|---|---|
ウインガニオン | 津村明秀 | 今走なし |
エイシンティンクル | 和田竜二 | 今走なし |
ショウナンアンセム | 田辺裕信 | KSトレーニング |
ジョーストリクトリ | 田中勝春 | 大山ヒルズ |
スターオブペルシャ | 内田博幸 | 今走なし |
チェッキーノ | 杉原誠人 | ノーザンF天栄 |
チャンピオンルパン | 石川裕紀 | 相川牧場 |
プリモシーン | 北村宏司 | ノーザンF天栄 |
フロンティア | 福永祐一 | 今走なし |
ベルキャニオン | 石橋脩 | ノーザンFしがらき |
ヤングマンパワー | 大野拓弥 | ノーザンF天栄 |
リライアブルエース | 戸崎圭太 | 今走なし |
ロードクエスト | 三浦皇成 | ケイアイF千葉 |
ロッカフラベイビー | 柴田善臣 | ノーザンF天栄 |
ワントゥワン | デムーロ | 今走なし |
【正しい競馬予想サイトの使い方】
競馬予想サイトを使ったけど、思ったほど稼げなかった。
危険な思いをしただけだった。
そんな経験はありませんか。
私、柳生は、競馬予想10年ほどやっておりますが、競馬予想サイトでも予想を出していた経験があります。
競馬予想サイトには、もちろん悪質なところも存在しましたが、良質なところでも、いろいろと得意不得意がありました。
それを知らずに使うのは非常にもったいないことです。
サイトの得意不得意を知らないのは、パスタが美味しいイタリアンに入店したのに、店主が苦手なピザを注文しているようなもの。
まずは、各サイトの実績データを調査し、各サイトの得意分野で活用するのが得策ではないかと考えます。
また、LINEで、このような質問頂くことがありますが、
「50万程稼ぎたかったのに、5万しか稼げなかった。これは詐欺なのでしょうか?」
これには2つの解答があります。
①詐欺サイトに参加した。
②少額でコツコツ稼ぐの得意なサイトなのに、そのサイトに高額回収を期待した。
まず、①のパターンは残念としか言いようがありませんが、もっと活用できるのが②のパターン。
そもそも高額を当てる気がないのに、それをこっちが勝手に求めていたということです。
各競馬サイトの傾向を知ることで、このトラブルは解消できるのではないでしょうか。
【注意事項】
最近、口コミサイトや検証系サイトで高評価だったのですが、このサイトはどうですか?と質問を頂きますが、もう口コミサイトを信用するのは辞めましょう。ネット検索で上位に出てくるものは全て業者作成です。的中した部分を切り取っていたり、口コミもバイトが大量に記載しています。これは競馬サイトのみならず、健康食品や化粧品でも同じですね。真実については柳生も自分で確認させて頂きますので、もしも心配なサイトに出会った場合はお気軽にLINE下さい。
では私の調査ではありますが予想は結果論でギャンブルだけが残りますので、競馬新聞で得れない情報をいかに無料で手に入れて、自分の予想の武器にするかが大事かなと考えます。まずは初心者向けではありますが、トレセン情報が掲載されているものがございますので一読はしてから毎週レースに向かうのが理想かなと思います。
【初心者向け】競馬専門紙に載らない情報
競馬専門紙は500円程でスポーツ紙に比べて非常に高いです。
ただその分データなど情報量は多いですが、各馬の良い情報がメインでの掲載となります。
実際は馬が仕上がって無かった場合でも厩舎との関係もあるので正直に記載はできません。
無料で毎週重賞のトレセン(馬がレース前に調整する場所)情報を無料でまとめてくれるコーナーがあるサイトがございます。
日経新春杯では55キロでのハンデを貰っており2番人気推されていたハーツコンチェルトですが4角2番手でも伸びずに離れた4着と敗戦。
この馬は正確な情報さえわかっていれば全く買う必要のない馬でした。
こんなに馬がズブくなり変わってしまっていても競馬専門紙では「入念に乗り込んで気配は上向き」と記載されます。
競馬に詳しくない方は疑いもせず競馬専門紙のコメントを鵜呑みにしてしまうために人気でも好走率の低い馬を買わされてしまいます。
初心者の方で重賞レースの馬券を買うという方は無料ですので正確な情報を少しでも手に入れて勝負されるのが良いかと思います。
⇒コチラから無料登録で毎週重賞のトレセン情報を確認できます
*メール登録後にログイン情報が届きそこからログインして「トレセンリアルレポート」と言うコーナーにございます。
【今週の外厩過去データ該当馬はコレ!】
「稼ぐ情報 競馬データ検証」をご覧頂きありがとうございます。
サイト運営者の「柳生」です。
こちらのサイト内では、主にGⅠレースでの、
・出走予定馬
・想定騎手
・外厩情報
をまとめております。
競馬予想に関しては10年ほどになりますが、競馬予想専門サイトで予想を担当するなど行っておりましたが、どうしても複数の予想家の意見でのサイト掲載になるため、個人の予想と異なる見解での発表が行われることがありました。
そこで、外厩に特化して、過去データから該当する馬のみを配信できるLINE配信(無料)を個人で行うようになりました。
それにあわせ、過去行っていた予想ブログなども一新し、こちらの「稼ぐ情報 競馬データ検証」を開設いたしました。
近年は、ステップレースを使わずに、放牧(外厩)⇒本番という形が主流となってきております。
予想する中で、外厩情報は欠かせない情報であると考えますが、いかがでしょうか?
柳生のLINEでは、毎週の重賞レースから狙える外厩馬やデータ検証結果などをお送りしております。
外厩ではどの馬が狙い目なのか興味がある方は、是非一緒に競馬予想を行っていきましょう。
▼今週の狙える外厩馬はコチラ▼
このような形で週末出走馬が決定いたしましたらレース前日19時前に、
過去外厩データ該当馬をお送りさせて頂きます。