【プロキオンステークス2025出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
東海ステークスが名称変更で今年からプロキオンステークスとなっております。ご注意ください。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| オメガギネス | 松山弘平 | 山元トレセン | 
| カズペトシーン | 西村淳也 | キャニオンF土山 | 
| サトノエピック | 高杉吏麒 | 今走なし | 
| サンデーファンデー | 鮫島克駿 | 今走なし | 
| サンマルパトロール | 田口貫太 | 今走なし | 
| サンライズジパング | 坂井瑠星 | チャンピオンヒルズ | 
| タマモロック | 幸英明 | オークヒルF | 
| ディープリボーン | 古川吉洋 | チャンピオンヒルズ | 
| ドゥラエレーデ | 川田将雅 | ノーザンFしがらき | 
| ニューモニュメント | 酒井学 | 今走なし | 
| ビヨンドザファザー | 北村友一 | JOJI | 
| フタイテンロック | 小崎綾也 | 井ノ岡TC | 
| ペプチドソレイユ | 菱田裕二 | チャンピオンヒルズ | 
| ホウオウルーレット | 岩田康誠 | 今走なし | 
| ミッキーヌチバナ | M・デムーロ | 吉澤S-WEST | 
| ロコポルティ | 団野大成 | ノーザンFしがらき | 
【東海ステークス2024出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2023年東海ステークスは2人気プロミストウォリアが制覇。2着には1人気ハギノアレグリアス。3着には3人気ハヤブサナンデクンと人気決着となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| ヴィクティファルス | 池添謙一 | ノーザンFしがらき | 
| ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 | チャンピオンヒルズ | 
| オメガギネス | 戸崎圭太 | 山元トレセン | 
| オーロイプラータ | A・ルメートル | ノーザンFしがらき | 
| キリンジ | 和田竜二 | チャンピオンヒルズ | 
| ゲンパチルシファー | 松若風馬 | 朝宮ステーブル | 
| サンライズウルス | 西村淳也 | 吉澤S-WEST | 
| スマッシングハーツ | 武豊 | 大山ヒルズ | 
| タイセイドレフォン | 幸英明 | ノーザンFしがらき | 
| バビット | 団野大成 | Tomorrow | 
| ビヨンドザファザー | 内田博幸 | 今走なし | 
| ブライアンセンス | 岩田望来 | 吉澤S-EAST | 
| ブラックアーメット | 泉谷楓真 | 今走なし | 
| ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 今走なし | 
| ミッキーヌチバナ | 松山弘平 | 今走なし | 
| レッドファーロ | 岩田康誠 | チャンピオンヒルズ | 
【東海ステークス2023出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2022年は7人気スワーヴアラミスが制覇。2着には1人気オーヴェルニュ。3着には3人気ブルベアイリーデが入りました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アイアンバローズ | 和田竜二 | ノーザンFしがらき | 
| ヴァンヤール | 荻野極 | 宇治田原優駿S | 
| ウェルカムニュース | D・イーガン | ノーザンFしがらき | 
| オーヴェルニュ | 団野大成 | 朝宮ステーブル | 
| クリノドラゴン | 武豊 | ムロタHT | 
| ゲンパチルシファー | 幸英明 | 朝宮ステーブル | 
| サンライズウルス | 岩田望来 | 今走なし | 
| スマッシングハーツ | 鮫島克駿 | 大山ヒルズ | 
| ディクテオン | 松山弘平 | チャンピオンヒルズ | 
| デルマルーヴル | 松岡正海 | 今走なし | 
| ハギノアレグリアス | 川田将雅 | チャンピオンヒルズ | 
| ハヤブサナンデクン | 福永祐一 | 今走なし | 
| プロミストウォリア | B・ムルザバエフ | 今走なし | 
| マリオマッハー | 酒井学 | 今走なし | 
| ロードレガリス | 松田大作 | グリーンウッド | 
【東海ステークス2022出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2021年は2人気オーヴェルニュが制覇。2着には7人気アナザートゥルース。3着には12人気メモリーコウが入り大波乱となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アイオライト | 菱田裕二 | 今走なし | 
| イッツクール | 酒井学 | チャンピオンヒル | 
| オーヴェルニュ | 団野大成 | アカデミー牧場 | 
| カデナ | 和田竜二 | 大山ヒルズ | 
| グレートタイム | 岩田望来 | 山元トレセン | 
| ケンシンコウ | 丸山元気 | 今走なし | 
| ゲンパチルシファー | 川島信二 | 今走なし | 
| サンライズホープ | 幸英明 | 吉澤S-WEST | 
| シャイニービーム | 加藤祥太 | 宇治田原優駿S | 
| スマッシャー | 坂井瑠星 | 吉澤S-WEST | 
| スワーヴアラミス | 松田大作 | 今走なし | 
| デュードヴァン | 松山弘平 | 優楽ステーブル | 
| ハヤヤッコ | 池添謙一 | 今走なし | 
| プリティーチャンス | 柴山雄一 | チャンピオンヒル | 
| ブルベアイリーデ | M・デムーロ | チャンピオンヒル | 
| ミヤジコクオウ | 武豊 | 今走なし | 
【東海ステークス2021出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2020年は1人気インティが3着。2人気エアアルマスが制し、3人気ヴェンジェンスが2着と人気3頭で決着しました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アナザートゥルース | 松山弘平 | 松風馬事センター | 
| インティ | 武豊 | フォレストヒル | 
| オーヴェルニュ | 川田将雅 | 今走なし | 
| グレートタイム | 福永祐一 | 今走なし | 
| ケイアイパープル | 中井裕二 | 栗東ホースクラブ | 
| コマビショウ | 松若風馬 | 今走なし | 
| タイキフェルヴール | 内田博幸 | 名張ホースランド | 
| ダイシンインディー | 岩田望来 | ムラセファーム | 
| ダノンスプレンダー | 岩田康誠 | 今走なし | 
| デュードヴァン | 幸英明 | 阿見トレセン | 
| テーオーフォース | 国分恭介 | グリーンウッド | 
| ハヤヤッコ | 田辺裕信 | ノーザンF天栄 | 
| ムイトオブリガード | 北村友一 | ノーザンF空港 | 
| メモリーコウ | 古川吉洋 | イクタTF | 
| ロードアクシス | 和田竜二 | ケイアイF千葉 | 
【東海ステークス2020出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2019年は1人気インティが制覇。2人気チュウワウィザードが2着。3着には4人気スマハマが入り人気決着となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アイファーイチオー | 坂井瑠星 | アグリ牧場 | 
| アングライフェン | デムーロ | 今走なし | 
| インティ | 武豊 | 今走なし | 
| ヴェンジェンス | 幸英明 | グリーンF | 
| エアアルマス | 松山弘平 | ノーザンFしがらき | 
| キングズガード | 秋山真一郎 | 宇治田原優駿S | 
| コスモカナディアン | シュタルケ | 今走なし | 
| コマビショウ | 和田竜二 | 今走なし | 
| スマハマ | 藤岡佑介 | 今走なし | 
| ヒストリーメイカー | 畑端省吾 | 今走なし | 
| ビルジキール | 池添謙一 | 今走なし | 
| ヒロブレイブ | 国分恭介 | 今走なし | 
| マイネルクラース | 国分優作 | 今走なし | 
| メイショウウタゲ | 城戸義政 | 今走なし | 
| モズアトラクション | 藤岡康太 | 三重ホースTC | 
| ロードアルペジオ | 岩田康誠 | 今走なし | 
【東海ステークス2019出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2018年は1人気テイエムジンソクが制覇。2着には13人気コスモカナディアン、3着には6人気モルトベーネが入り波乱となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アスカノロマン | 太宰啓介 | 今走なし | 
| アングライフェン | 鮫島克駿 | 大山ヒルズ | 
| アンジュデジール | 横山典弘 | 今走なし | 
| インティ | 武豊 | ヒイラギawaji | 
| カゼノコ | 小崎綾也 | 今走なし | 
| グレンツェント | ミナリク | ノーザンF天栄 | 
| コスモカナディアン | 丸山元気 | 今走なし | 
| シャイニービーム | 藤懸貴志 | 今走なし | 
| スマハマ | 藤岡佑介 | 吉澤S-WEST | 
| チュウワウィザード | 川田将雅 | 今走なし | 
| マイネルバサラ | 吉田隼人 | 今走なし | 
| メイショウスミトモ | 古川吉洋 | 今走なし | 
| モルトベーネ | 藤岡康太 | 信楽牧場 | 
【東海ステークス2018出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2017年は1人気ゼーヴィントが2着。7人気タンタアレグリアが制覇し波乱となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 | 
|---|---|---|
| アスカノロマン | 太宰啓介 | 今走なし | 
| オールマンリバー | 藤岡康太 | ビクトリーHR名張 | 
| クインズサターン | 池添謙一 | 今走なし | 
| ゴールデンバローズ | 松山弘平 | ノーザンFしがらき | 
| コスモカナディアン | 丹内祐次 | 今走なし | 
| サルサディオーネ | 丸山元気 | 今走なし | 
| サングラス | 酒井学 | 今走なし | 
| サンマルデューク | 岡田祥嗣 | 今走なし | 
| シャイニービーム | 中谷雄太 | 今走なし | 
| ショウナンアポロン | 丸田恭介 | 今走なし | 
| タガノエスプレッソ | 北村友一 | 今走なし | 
| ディアデルレイ | 勝浦正樹 | 今走なし | 
| テイエムジンソク | 古川吉洋 | 京北育成牧場 | 
| ドラゴンバローズ | 和田竜二 | 今走なし | 
| モルトベーネ | 秋山真一郎 | 信楽牧場 | 
| ローズプリンスダム | 木幡巧也 | 吉澤S-EAST | 
【正しい競馬予想サイトの使い方】
競馬予想サイトを使ったけど、思ったほど稼げなかった。
危険な思いをしただけだった。
そんな経験はありませんか。
私、柳生は、競馬予想10年ほどやっておりますが、競馬予想サイトでも予想を出していた経験があります。
競馬予想サイトには、もちろん悪質なところも存在しましたが、良質なところでも、いろいろと得意不得意がありました。
それを知らずに使うのは非常にもったいないことです。
サイトの得意不得意を知らないのは、パスタが美味しいイタリアンに入店したのに、店主が苦手なピザを注文しているようなもの。
まずは、各サイトの実績データを調査し、各サイトの得意分野で活用するのが得策ではないかと考えます。
また、LINEで、このような質問頂くことがありますが、
「50万程稼ぎたかったのに、5万しか稼げなかった。これは詐欺なのでしょうか?」
これには2つの解答があります。
①詐欺サイトに参加した。
②少額でコツコツ稼ぐの得意なサイトなのに、そのサイトに高額回収を期待した。
まず、①のパターンは残念としか言いようがありませんが、もっと活用できるのが②のパターン。
そもそも高額を当てる気がないのに、それをこっちが勝手に求めていたということです。
各競馬サイトの傾向を知ることで、このトラブルは解消できるのではないでしょうか。
【注意事項】
最近、口コミサイトや検証系サイトで高評価だったのですが、このサイトはどうですか?と質問を頂きますが、もう口コミサイトを信用するのは辞めましょう。ネット検索で上位に出てくるものは全て業者作成です。的中した部分を切り取っていたり、口コミもバイトが大量に記載しています。これは競馬サイトのみならず、健康食品や化粧品でも同じですね。真実については柳生も自分で確認させて頂きますので、もしも心配なサイトに出会った場合はお気軽にLINE下さい。
では私の調査ではありますが予想は結果論でギャンブルだけが残りますので、競馬新聞で得れない情報をいかに無料で手に入れて、自分の予想の武器にするかが大事かなと考えます。まずは初心者向けではありますが、トレセン情報が掲載されているものがございますので一読はしてから毎週レースに向かうのが理想かなと思います。
【初心者向け】競馬専門紙に載らない情報

競馬専門紙は500円程でスポーツ紙に比べて非常に高いです。
ただその分データなど情報量は多いですが、各馬の良い情報がメインでの掲載となります。
実際は馬が仕上がって無かった場合でも厩舎との関係もあるので正直に記載はできません。
無料で毎週重賞のトレセン(馬がレース前に調整する場所)情報を無料でまとめてくれるコーナーがあるサイトがございます。

日経新春杯では55キロでのハンデを貰っており2番人気推されていたハーツコンチェルトですが4角2番手でも伸びずに離れた4着と敗戦。
この馬は正確な情報さえわかっていれば全く買う必要のない馬でした。
こんなに馬がズブくなり変わってしまっていても競馬専門紙では「入念に乗り込んで気配は上向き」と記載されます。
競馬に詳しくない方は疑いもせず競馬専門紙のコメントを鵜呑みにしてしまうために人気でも好走率の低い馬を買わされてしまいます。
初心者の方で重賞レースの馬券を買うという方は無料ですので正確な情報を少しでも手に入れて勝負されるのが良いかと思います。
⇒コチラから無料登録で毎週重賞のトレセン情報を確認できます
*メール登録後にログイン情報が届きそこからログインして「トレセンリアルレポート」と言うコーナーにございます。
【今週の外厩過去データ該当馬はコレ!】
「稼ぐ情報 競馬データ検証」をご覧頂きありがとうございます。
サイト運営者の「柳生」です。
こちらのサイト内では、主にGⅠレースでの、
・出走予定馬
・想定騎手
・外厩情報
をまとめております。
競馬予想に関しては10年ほどになりますが、競馬予想専門サイトで予想を担当するなど行っておりましたが、どうしても複数の予想家の意見でのサイト掲載になるため、個人の予想と異なる見解での発表が行われることがありました。
そこで、外厩に特化して、過去データから該当する馬のみを配信できるLINE配信(無料)を個人で行うようになりました。
それにあわせ、過去行っていた予想ブログなども一新し、こちらの「稼ぐ情報 競馬データ検証」を開設いたしました。
近年は、ステップレースを使わずに、放牧(外厩)⇒本番という形が主流となってきております。
予想する中で、外厩情報は欠かせない情報であると考えますが、いかがでしょうか?
柳生のLINEでは、毎週の重賞レースから狙える外厩馬やデータ検証結果などをお送りしております。
外厩ではどの馬が狙い目なのか興味がある方は、是非一緒に競馬予想を行っていきましょう。
▼今週の狙える外厩馬はコチラ▼
![]()
このような形で週末出走馬が決定いたしましたらレース前日19時前に、

過去外厩データ該当馬をお送りさせて頂きます。
   








