【秋華賞2025出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
秋華賞2024年は1人気チェルヴィニアが制覇。2着には5人気ボンドガール。3着には2人気ステレンボッシュが入りました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| インヴォーグ | 団野大成 | キャニオンF土山 |
| エリカエクスプレス | 武豊 | チャンピオンヒルズ |
| エンブロイダリー | C・ルメール | ノーザンF天栄 |
| カムニャック | 川田将雅 | 今走なし |
| クリノメイ | 酒井学 | 今走なし |
| ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 吉澤S-WEST |
| ジョスラン | 岩田望来 | ノーザンF天栄 |
| セナスタイル | 岩田康誠 | 山元トレセン |
| ダノンフェアレディ | 坂井瑠星 | ノーザンFしがらき |
| テレサ | 松山弘平 | ノーザンFしがらき |
| パラディレーヌ | 丹内祐次 | キャニオンF土山 |
| ビップデイジー | 西村淳也 | 今走なし |
| ブラウンラチェット | 池添謙一 | ノーザンF天栄 |
| マピュース | 横山武史 | 山元トレセン |
| ランフォーヴァウ | 小崎綾也 | 今走なし |
| ルージュソリテール | 高杉吏麒 | 今走なし |
| レーゼドラマ | 藤岡佑介 | 社台ファーム鈴鹿 |
| ヴーレヴー | 菱田裕二 | 今走なし |
【秋華賞2024出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
久々に京都に戻っての開催だった2023年は1人気リバティアイランドが牝馬三冠達成。2着には追い込んだマスクトディーヴァ。3着には堅実に走って来た2人気ハーパーと固い決着でした。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| アドマイヤベル | 横山武史 | ノーザンF天栄 |
| クイーンズウォーク | 川田将雅 | 今走なし |
| クリスマスパレード | 石川裕紀人 | ノーザンF天栄 |
| コガネノソラ | 丹内祐次 | ビッグレッドF明和 |
| ステレンボッシュ | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 |
| セキトバイースト | 藤岡佑介 | 今走なし |
| タガノエルピーダ | 団野大成 | 今走なし |
| チェルヴィニア | C・ルメール | ノーザンF天栄 |
| チルカーノ | 鮫島克駿 | ノーザンFしがらき |
| ボンドガール | 武豊 | 今走なし |
| ホーエリート | 北村友一 | 今走なし |
| ミアネーロ | 津村明秀 | ノーザンF天栄 |
| ラヴァンダ | 岩田望来 | 今走なし |
| ラビットアイ | 横山典弘 | 今走なし |
| ランスオブクイーン | 松山弘平 | 今走なし |
【秋華賞2023出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2022年も阪神での代替開催でした。3人気スタニングローズが制覇。2着には2人気ナミュール。3着には1人気スターズオンアースが入りました。人気決着となっております。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| エミュー | M・デムーロ | 今走なし |
| キタウイング | 江田照男 | ミルファーム |
| グランベルナデット | 松山弘平 | 今走なし |
| コナコースト | 鮫島克駿 | ノーザンファーム |
| コンクシェル | 幸英明 | 大山ヒルズ |
| ソレイユヴィータ | 武豊 | チャンピオンヒルズ |
| ドゥアイズ | 西村淳也 | ノーザンFしがらき |
| ドゥーラ | 斎藤新 | ドラゴンファーム |
| ハーパー | C・ルメール | ノーザンF空港 |
| ヒップホップソウル | 横山武史 | 今走なし |
| ピピオラ | 藤岡康太 | ノーザンFしがらき |
| フェステスバント | 酒井学 | グリーンウッド |
| マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 今走なし |
| マラキナイア | 池添謙一 | 今走なし |
| ミシシッピテソーロ | 石川裕紀人 | 阿見トレセン |
| モリアーナ | 横山典弘 | 今走なし |
| ラヴェル | 坂井瑠星 | 今走なし |
| リバティアイランド | 川田将雅 | ノーザンFしがらき |
【秋華賞2022出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2021年は代替阪神開催でした。1人気ソダシが10着に大敗。1着は4人気アカイトリノムスメ。2着は2人気ファインルージュ。3着は3人気アンドヴァラナウトでした。1人気以外は固い決着となっております。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| アートハウス | 川田将雅 | チャンピオンヒルズ |
| ウインエクレール | 松岡正海 | コスモヴューF |
| ウォーターナビレラ | 武豊 | チャンピオンヒルズ |
| エグランタイン | 池添謙一 | 今走なし |
| エリカヴィータ | 福永祐一 | ノーザンF天栄 |
| サウンドビバーチェ | 岩田望来 | チャンピオンヒルズ |
| スタニングローズ | 坂井瑠星 | ノーザンFしがらき |
| スターズオンアース | ルメール | 山元トレセン |
| ストーリア | 松山弘平 | グリーンウッド |
| タガノフィナーレ | 鮫島克駿 | 今走なし |
| ナミュール | 横山武史 | ノーザンFしがらき |
| ブライトオンベイス | 秋山真一郎 | チャンピオンヒルズ |
| プレサージュリフト | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 |
| メモリーレゾン | 古川吉洋 | 今走なし |
| ライラック | デムーロ | 今走なし |
| ラブパイロー | 酒井学 | 高橋TC |
【秋華賞2021出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2020年はデアリングタクトが牝馬三冠を達成。2着には10人気マジックキャッスル。3着には9人気ソフトフルートが入り波乱となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | ノーザンF天栄 |
| アナザーリリック | 津村明秀 | ノーザンF天栄 |
| アンドヴァラナウト | 福永祐一 | 今走なし |
| アールドヴィーヴル | 松山弘平 | 今走なし |
| エイシンヒテン | 松若風馬 | 今走なし |
| エンスージアズム | 岩田望来 | 今走なし |
| クールキャット | 和田竜二 | 今走なし |
| サルファーコスモス | 川田将雅 | 今走なし |
| ステラリア | 武豊 | 社台ファーム |
| スライリー | 石川裕紀人 | 今走なし |
| スルーセブンシーズ | 大野拓弥 | ノーザンF天栄 |
| ソダシ | 吉田隼人 | 今走なし |
| ファインルージュ | ルメール | ノーザンF天栄 |
| ホウオウイクセル | 丸田恭介 | 今走なし |
| ミスフィガロ | 藤岡康太 | ノーザンFしがらき |
| ユーバーレーベン | デムーロ | ビッグレッドF明和 |
【秋華賞2020出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
夏の休養で成長を見せる3歳馬ですが、昨年はクロノジェネシスが制覇。
結局、桜花賞、オークスでの好走馬が馬券内を独占。
2000mの距離適性と内回りへの対応で、枠も重要なレース。
各馬の成長面と共に注意しておきたいです。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| アブレイズ | 藤井勘一郎 | 今走なし |
| ウインマイティー | 和田竜二 | 今走なし |
| ウインマリリン | 横山武史 | コスモヴューF |
| オーマイダーリン | 幸英明 | 今走なし |
| クラヴァシュドール | デムーロ | 今走なし |
| サンクテュエール | ルメール | ノーザンF天栄 |
| ソフトフルート | 藤岡康太 | 今走なし |
| ダンツエリーゼ | 太宰啓介 | 今走なし |
| デアリングタクト | 松山弘平 | 宇治田原優駿S |
| パラスアテナ | 坂井瑠星 | 松風馬事センター |
| フィオリキアリ | 北村友一 | 今走なし |
| ホウオウピースフル | 池添謙一 | 今走なし |
| マジックキャッスル | 大野拓弥 | 今走なし |
| マルターズディオサ | 田辺裕信 | 今走なし |
| ミスニューヨーク | 長岡禎仁 | 今走なし |
| ミヤマザクラ | 福永祐一 | ノーザンFしがらき |
| ムジカ | 秋山真一郎 | 今走なし |
| リアアメリア | 川田将雅 | 今走なし |
【秋華賞2019出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
オークスを制したラヴズオンリーユーは怪我の影響で秋華賞には間に合わず。
中心はオークス好走のカレンブラックヒルやクロノジェネシスとなった。
また府中での瞬発力勝負は苦しかったコントラチェックや紫苑ステークス組にも期待。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| エスポワール | A・シュタルケ | ノーザンファーム天栄 |
| カレンブーケドール | 津村明秀 | 今走なし |
| クロノジェネシス | 北村友一 | ノーザンファーム |
| コントラチェック | C・ルメール | ノーザンファーム天栄 |
| サトノダムゼル | M・デムーロ | 今走なし |
| シェーングランツ | 武豊 | 山元トレセン |
| シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 今走なし |
| シャドウディーヴァ | 松山弘平 | 今走なし |
| シングフォーユー | 藤岡佑介 | 山元トレセン |
| ダノンファンタジー | 川田将雅 | 今走なし |
| トゥーフラッシー | 幸英明 | 今走なし |
| パッシングスルー | 戸崎圭太 | 今走なし |
| ビーチサンバ | 福永祐一 | 今走なし |
| フェアリーポルカ | 三浦皇成 | 今走なし |
| ブランノワール | 浜中俊 | 今走なし |
| メイショウショウブ | 池添謙一 | 今走なし |
| レッドアネモス | 藤岡康太 | グリーンウッド |
| ローズテソーロ | 横山典弘 | 大東牧場 |
【秋華賞2018出走予定馬・想定騎手・外厩情報】
2017年は馬場が渋った中の勝負。3人気のディアドラが馬場を味方に力強く突き抜けました。続く上がりを繰り出したリスグラシュー、モズカッチャンが続いています。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| アーモンドアイ | ルメール | ノーザンF天栄 |
| オールフォーラヴ | 幸英明 | 今走なし |
| オスカールビー | 川須栄彦 | 今走なし |
| カンタービレ | 武豊 | 今走なし |
| ゴージャスランチ | 横山典弘 | 今走なし |
| サトノガーネット | 浜中俊 | 今走なし |
| サヤカチャン | 高倉稜 | 今走なし |
| サラキア | 池添謙一 | 今走なし |
| スカーレットカラー | 岩田康誠 | 今走なし |
| ダンサール | デムーロ | 今走なし |
| トーセンブレス | 藤岡佑介 | 今走なし |
| ハーレムライン | 大野拓弥 | 今走なし |
| パイオニアバイオ | 柴田善臣 | 今走なし |
| プリモシーン | 北村宏司 | ノーザンF天栄 |
| ミッキーチャーム | 川田将雅 | 吉澤S-WEST |
| ラッキーライラック | 北村友一 | ノーザンFしがらき |
| ラテュロス | 秋山真一郎 | 今走なし |
| ランドネ | 戸崎圭太 | 今走なし |
【正しい競馬予想サイトの使い方】
競馬予想サイトを使ったけど、思ったほど稼げなかった。
危険な思いをしただけだった。
そんな経験はありませんか。
私、柳生は、競馬予想10年ほどやっておりますが、競馬予想サイトでも予想を出していた経験があります。
競馬予想サイトには、もちろん悪質なところも存在しましたが、良質なところでも、いろいろと得意不得意がありました。
それを知らずに使うのは非常にもったいないことです。
サイトの得意不得意を知らないのは、パスタが美味しいイタリアンに入店したのに、店主が苦手なピザを注文しているようなもの。
まずは、各サイトの実績データを調査し、各サイトの得意分野で活用するのが得策ではないかと考えます。
また、LINEで、このような質問頂くことがありますが、
「50万程稼ぎたかったのに、5万しか稼げなかった。これは詐欺なのでしょうか?」
これには2つの解答があります。
①詐欺サイトに参加した。
②少額でコツコツ稼ぐの得意なサイトなのに、そのサイトに高額回収を期待した。
まず、①のパターンは残念としか言いようがありませんが、もっと活用できるのが②のパターン。
そもそも高額を当てる気がないのに、それをこっちが勝手に求めていたということです。
各競馬サイトの傾向を知ることで、このトラブルは解消できるのではないでしょうか。
【注意事項】
最近、口コミサイトや検証系サイトで高評価だったのですが、このサイトはどうですか?と質問を頂きますが、もう口コミサイトを信用するのは辞めましょう。ネット検索で上位に出てくるものは全て業者作成です。的中した部分を切り取っていたり、口コミもバイトが大量に記載しています。これは競馬サイトのみならず、健康食品や化粧品でも同じですね。真実については柳生も自分で確認させて頂きますので、もしも心配なサイトに出会った場合はお気軽にLINE下さい。
では私の調査ではありますが予想は結果論でギャンブルだけが残りますので、競馬新聞で得れない情報をいかに無料で手に入れて、自分の予想の武器にするかが大事かなと考えます。まずは初心者向けではありますが、トレセン情報が掲載されているものがございますので一読はしてから毎週レースに向かうのが理想かなと思います。
【初心者向け】競馬専門紙に載らない情報

競馬専門紙は500円程でスポーツ紙に比べて非常に高いです。
ただその分データなど情報量は多いですが、各馬の良い情報がメインでの掲載となります。
実際は馬が仕上がって無かった場合でも厩舎との関係もあるので正直に記載はできません。
無料で毎週重賞のトレセン(馬がレース前に調整する場所)情報を無料でまとめてくれるコーナーがあるサイトがございます。

日経新春杯では55キロでのハンデを貰っており2番人気推されていたハーツコンチェルトですが4角2番手でも伸びずに離れた4着と敗戦。
この馬は正確な情報さえわかっていれば全く買う必要のない馬でした。
こんなに馬がズブくなり変わってしまっていても競馬専門紙では「入念に乗り込んで気配は上向き」と記載されます。
競馬に詳しくない方は疑いもせず競馬専門紙のコメントを鵜呑みにしてしまうために人気でも好走率の低い馬を買わされてしまいます。
初心者の方で重賞レースの馬券を買うという方は無料ですので正確な情報を少しでも手に入れて勝負されるのが良いかと思います。
⇒コチラから無料登録で毎週重賞のトレセン情報を確認できます
*メール登録後にログイン情報が届きそこからログインして「トレセンリアルレポート」と言うコーナーにございます。
【今週の外厩過去データ該当馬はコレ!】
「稼ぐ情報 競馬データ検証」をご覧頂きありがとうございます。
サイト運営者の「柳生」です。
こちらのサイト内では、主にGⅠレースでの、
・出走予定馬
・想定騎手
・外厩情報
をまとめております。
競馬予想に関しては10年ほどになりますが、競馬予想専門サイトで予想を担当するなど行っておりましたが、どうしても複数の予想家の意見でのサイト掲載になるため、個人の予想と異なる見解での発表が行われることがありました。
そこで、外厩に特化して、過去データから該当する馬のみを配信できるLINE配信(無料)を個人で行うようになりました。
それにあわせ、過去行っていた予想ブログなども一新し、こちらの「稼ぐ情報 競馬データ検証」を開設いたしました。
近年は、ステップレースを使わずに、放牧(外厩)⇒本番という形が主流となってきております。
予想する中で、外厩情報は欠かせない情報であると考えますが、いかがでしょうか?
柳生のLINEでは、毎週の重賞レースから狙える外厩馬やデータ検証結果などをお送りしております。
外厩ではどの馬が狙い目なのか興味がある方は、是非一緒に競馬予想を行っていきましょう。
▼今週の狙える外厩馬はコチラ▼
![]()
このような形で週末出走馬が決定いたしましたらレース前日19時前に、

過去外厩データ該当馬をお送りさせて頂きます。









